Die Preise unserer Ferienwohnungen in Partschins nahe Meran gelten pro Nacht für 2 Personen inklusive den Siegi-Inklusivleistungen.
Die gesetzliche Ortstaxe von 1,70 € pro Person (ab 14 Jahren) und Nacht wird zuzüglich in Rechnung gestellt.
Gerne können Sie zur FeWo auch unsere sehr beliebten Hotelservices buchen.
Zeiträume | 15.04. - 17.05.23 11.06. - 08.07.23 | 08.07. - 15.10.23 | 01.04. - 15.04.23 17.05. - 11.06.23 15.10. - 05.11.23 | |
---|---|---|---|---|
Morgnliacht s´Kluane22 m²![]() | ab 7 Tagen | 81,50 € | 98 € | 88,50 € |
bis 6 Tage | 88 € | 104 € | 96 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Morgnliacht s´Groaße32 m²![]() | ab 7 Tagen | 95 € | 110 € | 101 € |
bis 6 Tage | 101 € | 117 € | 108 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Af’n Gipfl32 m²![]() | ab 7 Tagen | 108 € | 122,50 € | 113,50 € |
bis 6 Tage | 117 € | 131 € | 121 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Hoachsitz40 m²![]() | ab 7 Tagen | 121 € | 139 € | 129,50 € |
bis 6 Tage | 129 € | 148 € | 139,50 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Sunnenseit50 m²![]() | ab 7 Tagen | 135 € | 154,50 € | 144 € |
bis 6 Tage | 144 € | 162,50 € | 151,50 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Partschins’r Herz50 m²![]() | ab 7 Tagen | 123 € | 142 € | 130 € |
bis 6 Tage | 132 € | 151,50 € | 139,50 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen |
Morgnliacht s´Kluane22 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 15.04.-17.05. 11.06.-08.07. |
ab 7 Tagen | 81,50 € |
bis 6 Tage | 88 € |
Zeiträume | 08.07. - 15.10. |
ab 7 Tagen | 98 € |
bis 6 Tage | 104 € |
Zeiträume | 01.04.-15.04. 17.05.-11.06. 15.10.-05.11. |
ab 7 Tagen | 88,50 € |
bis 6 Tage | 96 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Morgnliacht s´Groaße32 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 15.04.-17.05. |
ab 7 Tagen | 95 € |
bis 6 Tage | 101 € |
Zeiträume | 08.07. - 15.10. |
ab 7 Tagen | 110 € |
bis 6 Tage | 117 € |
Zeiträume | 01.04.-15.04. |
ab 7 Tagen | 101 € |
bis 6 Tage | 108 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Af’n Gipfl32 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 15.04.-17.05. |
ab 7 Tagen | 108 € |
bis 6 Tage | 117 € |
Zeiträume | 08.07. - 15.10. |
ab 7 Tagen | 122,50 € |
bis 6 Tage | 131 € |
Zeiträume | 01.04.-15.04. |
ab 7 Tagen | 113,50 € |
bis 6 Tage | 121 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Hoachsitz40 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 15.04.-17.05. |
ab 7 Tagen | 121 € |
bis 6 Tage | 129 € |
Zeiträume | 08.07. - 15.10. |
ab 7 Tagen | 139 € |
bis 6 Tage | 148 € |
Zeiträume | 01.04.-15.04. |
ab 7 Tagen | 129,50 € |
bis 6 Tage | 139,50 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Sunnenseit50 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 15.04.-17.05. |
ab 7 Tagen | 135 € |
bis 6 Tage | 144 € |
Zeiträume | 08.07. - 15.10. |
ab 7 Tagen | 154,50 € |
bis 6 Tage | 162,50 € |
Zeiträume | 01.04.-15.04. |
ab 7 Tagen | 144 € |
bis 6 Tage | 151,50 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Partschins’r Herz50 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 15.04.-17.05. |
ab 7 Tagen | 123 € |
bis 6 Tage | 132 € |
Zeiträume | 08.07. - 15.10. |
ab 7 Tagen | 142 € |
bis 6 Tage | 151,50 € |
Zeiträume | 01.04.-15.04. |
ab 7 Tagen | 130 € |
bis 6 Tage | 139,50 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |