Die Preise unserer Ferienwohnungen in Partschins nahe Meran gelten pro Nacht für 2 Personen inklusive den Siegi-Inklusivleistungen.
Die gesetzliche Ortstaxe von 1,70 € pro Person (ab 14 Jahren) und Nacht wird zuzüglich in Rechnung gestellt.
Gerne können Sie zur FeWo auch unsere sehr beliebten Hotelservices buchen.
Zeiträume | 02.04. - 09.04.22 23.04. - 25.05.22 19.06. - 02.07.22 | 02.07. - 16.10.22 | 09.04. - 23.04.22 25.05. - 19.06.22 16.10. - 06.11.22 | |
---|---|---|---|---|
Morgnliacht s´Kluane22 m²![]() | ab 7 Tagen | 75,50 € | 90,50 € | 82,00 € |
bis 6 Tage | 81,00 € | 96,50 € | 88,50 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Morgnliacht s´Groaße32 m²![]() | ab 7 Tagen | 88,00 € | 102,00 € | 93,00 € |
bis 6 Tage | 93,50 € | 108,00 € | 99,50 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Af’n Gipfl32 m²![]() | ab 7 Tagen | 100,00 € | 113,50 € | 105,00 € |
bis 6 Tage | 108,00 € | 121,50 € | 112,00 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Hoachsitz40 m²![]() | ab 7 Tagen | 112,50 € | 129,00 € | 121,00 € |
bis 6 Tage | 120,50 € | 137,00 € | 130,00 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Sunnenseit50 m²![]() | ab 7 Tagen | 127,50 € | 144,50 € | 134,00 € |
bis 6 Tage | 135,50 € | 152,50 € | 141,50 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen | |||
Partschins’r Herz50 m²![]() | ab 7 Tagen | 115,50 € | 132,00 € | 122,00 € |
bis 6 Tage | 123,50 € | 141,50 € | 130,00 € | |
Details zum Appartement | Appartement anfragen |
Morgnliacht s´Kluane22 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 02.04.-09.04. 23.04.-25.05. 16.06.-02.07. |
ab 7 Tagen | 75,50 € |
bis 6 Tage | 81,00 € |
Zeiträume | 02.07. - 16.10. |
ab 7 Tagen | 90,50 € |
bis 6 Tage | 96,50 € |
Zeiträume | 09.04.-23.04. 25.05.-19.06. 16.10.-06.11. |
ab 7 Tagen | 82,00 € |
bis 6 Tage | 88,50 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Morgnliacht s´Groaße32 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 02.04.-09.04. |
ab 7 Tagen | 88,00 € |
bis 6 Tage | 93,50 € |
Zeiträume | 02.07. - 16.10. |
ab 7 Tagen | 102,00 € |
bis 6 Tage | 108,00 € |
Zeiträume | 09.04.-23.04. |
ab 7 Tagen | 93,00 € |
bis 6 Tage | 99,50 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Af’n Gipfl32 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 02.04.-09.04. |
ab 7 Tagen | 100,00 € |
bis 6 Tage | 108,00 € |
Zeiträume | 02.07. - 16.10. |
ab 7 Tagen | 113,50 € |
bis 6 Tage | 121,50 € |
Zeiträume | 09.04.-23.04. |
ab 7 Tagen | 105,00 € |
bis 6 Tage | 112,00 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Hoachsitz40 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 02.04.-09.04. |
ab 7 Tagen | 112,50 € |
bis 6 Tage | 120,50 € |
Zeiträume | 02.07. - 16.10. |
ab 7 Tagen | 129,00 € |
bis 6 Tage | 137,00 € |
Zeiträume | 09.04.-23.04. |
ab 7 Tagen | 121,00 € |
bis 6 Tage | 130,00 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Sunnenseit50 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 02.04.-09.04. |
ab 7 Tagen | 127,50 € |
bis 6 Tage | 135,50 € |
Zeiträume | 02.07. - 16.10. |
ab 7 Tagen | 144,50 € |
bis 6 Tage | 152,50 € |
Zeiträume | 09.04.-23.04. |
ab 7 Tagen | 134,00 € |
bis 6 Tage | 141,50 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |
Partschins’r Herz50 m² | |
![]() | |
Zeiträume | 02.04.-09.04. |
ab 7 Tagen | 115,50 € |
bis 6 Tage | 123,50 € |
Zeiträume | 02.07. - 16.10. |
ab 7 Tagen | 132,00 € |
bis 6 Tage | 141,50 € |
Zeiträume | 09.04.-23.04. |
ab 7 Tagen | 122,00 € |
bis 6 Tage | 130,00 € |
Details zum Appartement | |
Zimmer anfragen |